O 22 de abril xuntamos aos dous primeiros grupos de 1º de Bacharelato.
Estes foron os resultados.
Grupo 1. 18,00
1 MARTA, 4.5 13.5 14.5 8.0 4
2 NATALIA, 4 12.0 13.0 7.0 4
3 CLARA, 3 13.0 11.0 8.0 3
4 ALEJANDRA, 3 10.5 6.5 5.5 2
5 ANA, 2.5 16.0 6.0 9.5 0
6 AINHOA, 2.5 14.0 7.5 8.5 1
7 NOA, 2.5 9.5 6.5 6.0 1
8 LIA, 2 14.0 5.0 7.5 1
9 PAULA, 1 14.5 5.0 8.5 0
2 NATALIA, 4 12.0 13.0 7.0 4
3 CLARA, 3 13.0 11.0 8.0 3
4 ALEJANDRA, 3 10.5 6.5 5.5 2
5 ANA, 2.5 16.0 6.0 9.5 0
6 AINHOA, 2.5 14.0 7.5 8.5 1
7 NOA, 2.5 9.5 6.5 6.0 1
8 LIA, 2 14.0 5.0 7.5 1
9 PAULA, 1 14.5 5.0 8.5 0
Grupo 2. 19,30
1 DIEGO R, 4 12.5 10.0 8.0 4
2 HUGO, 4 9.5 10.0 5.5 4
3 DANIEL S, 3.5 10.5 8.5 5.5 3
4 PABLO MA, 3 16.5 12.0 10.5 3
5 CAROLINA, 3 12.0 11.0 7.0 3
6 MIGUEL, 2 13.5 8.0 8.5 2
7 DANIEL C, 2 12.5 6.0 7.5 2
8 MARIA, 1.5 12.5 2.0 7.5 1
9 MANUEL, 1 15.5 4.0 10.5 1
10 JAIME, 1 10.0 3.5 5.5 0
O vindeiro venres 29 teremos dous novos grupos e xa en maio a final cos mellores de cada un destes grupos previos.
Ningún comentario:
Publicar un comentario