Iago Soto impúsose na proba de partidas lóstrego xogado o venres como previo ao torneo a 15 minutos.
Catro xogadores empataron a catro puntos no primeiro posto.
Iago además recibiu o trofeo ao mellor xogador da UDC como alumno de Camiños.
1 IAGO SOTO, 1639 4 18.0 4 11.0 14.0
2 FLORENCIO GONZALEZ, 1517 4 15.0 4 9.0 13.0
3 ALBERTO SANCHEZ, 1728 4 15.0 4 9.0 12.0
4 LUIS PATIÑO, 1620 4 13.0 4 8.0 12.0
5 CARLOS CASTEDO, 1506 3.5 11.5 3 6.5 9.5
6 RAMIRO DEL VALLE, 1425 3 14.5 3 10.5 10.0
7 JOSE MANUEL ANDION, 1217 3 13.5 3 8.5 9.0
8 JULIO TRAVESO, 1364 3 13.0 3 8.0 9.0
9 BRAIS MARTINEZ, 1385 3 10.0 3 6.0 8.0
10 DAVID NOVO, 2.5 12.5 2 7.0 6.5
11 ANTONIO LOPEZ, 1414 2 14.0 2 8.0 7.0
12 PEPA SAÑUDO, 2 12.5 2 8.0 6.0
13 MARCOS SAN LUIS, 2 12.5 2 7.5 7.0
14 MARCO MARCOTE, 2 12.0 2 7.0 6.0
15 OLIVER SANCHEZ, 1168 2 11.5 2 6.5 5.0
16 FRAN TROITEIRO, 1272 2 11.0 2 7.0 6.0
17 RUBEN TROITEIRO, 1410 2 10.5 2 7.0 5.0
18 ROBERTO BLANDON, 1199 1 11.0 1 7.0 3.0
19 ROQUE MOSQUERA, 1 10.0 1 7.0 2.0
20 ESTEVO LEIRA, 0 9.0 0 5.0 0.0
2 FLORENCIO GONZALEZ, 1517 4 15.0 4 9.0 13.0
3 ALBERTO SANCHEZ, 1728 4 15.0 4 9.0 12.0
4 LUIS PATIÑO, 1620 4 13.0 4 8.0 12.0
5 CARLOS CASTEDO, 1506 3.5 11.5 3 6.5 9.5
6 RAMIRO DEL VALLE, 1425 3 14.5 3 10.5 10.0
7 JOSE MANUEL ANDION, 1217 3 13.5 3 8.5 9.0
8 JULIO TRAVESO, 1364 3 13.0 3 8.0 9.0
9 BRAIS MARTINEZ, 1385 3 10.0 3 6.0 8.0
10 DAVID NOVO, 2.5 12.5 2 7.0 6.5
11 ANTONIO LOPEZ, 1414 2 14.0 2 8.0 7.0
12 PEPA SAÑUDO, 2 12.5 2 8.0 6.0
13 MARCOS SAN LUIS, 2 12.5 2 7.5 7.0
14 MARCO MARCOTE, 2 12.0 2 7.0 6.0
15 OLIVER SANCHEZ, 1168 2 11.5 2 6.5 5.0
16 FRAN TROITEIRO, 1272 2 11.0 2 7.0 6.0
17 RUBEN TROITEIRO, 1410 2 10.5 2 7.0 5.0
18 ROBERTO BLANDON, 1199 1 11.0 1 7.0 3.0
19 ROQUE MOSQUERA, 1 10.0 1 7.0 2.0
20 ESTEVO LEIRA, 0 9.0 0 5.0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario