Resultados do Torneo de Primavera 2023
Por sorteo tras a derradeira rolda os desempates foron nº de victorias, bucholz medio, preogresivo e bicholz total
Categoría Absoluta.
1 JORGE RODRIGUEZ, 2137 5 5 9.5 15.0 15.5
2 IAGO SOTO, 1611 4 4 8.5 12.0 13.5
3 RAMIRO DEL VALLE, 1384 3.5 3 8.0 8.0 13.0
4 DAVID PEREZ, 3.5 3 7.0 9.0 11.5
5 JULIO TRAVESO, 1364 3.5 2 7.5 9.5 13.0
6 ALBERTO SANCHEZ, 1699 3 3 8.5 12.0 14.5
7 LUIS PATIÑO, 1400 3 3 8.0 11.0 15.0
8 MIGUEL CINTADO, 1487 3 3 7.0 9.0 13.0
9 ANGEL DE BLAS, 1392 3 3 6.0 6.0 10.5
10 MARCOS MARTINEZ, 1828 2.5 2 10.0 9.5 17.0
11 FLORENCIO GONZALEZ, 1529 2.5 2 10.0 9.0 15.5
12 JOSE MARIA DORADO 1566 2.5 2 8.5 10.0 14.0
13 LUIS MIGUEL BURGOS, 2 2 8.0 6.0 13.0
14 DAVID NOVO, 2 2 7.5 7.0 12.0
15 JOSE MANUEL ANDION, 1217 2 2 7.5 6.0 12.0
16 DAVID VISOS, 2 MELLOR SUB14 2 7.5 6.0 10.5
17 PABLO FURELOS, 2 2 7.0 3.0 10.5
18 ANTONIO LOPEZ, 1414 2 2 6.5 6.0 12.5
19 PABLO ESPARRAGO, 2 2 6.0 5.0 9.0
20 JORGE FRESCO, 1 1 6.0 4.0 9.0
21 ROBERTO BLANDON, 1172 1 1 5.0 2.0 8.0
22 ADRIAN QUEVEDO, 0 0 7.5 0.0 12.5
Categoriá Sub12
1 OLIVER SANCHEZ, 1029 5 5 8.0 15.0 12.0
2 NICOLAS BUDIÑO, 1200 4 4 6.0 12.0 11.0
3 VICTOR MENDEZ, 3 3 9.0 9.0 16.0
4 VICTOR FLORIDO, 3 3 6.0 7.0 11.0
5 XOEL JANEIRO, 2 2 9.0 8.0 15.0
6 ALEXANDRA JANEIRO, 2 2 6.0 6.0 9.0
7 SANTIAGO RODRIGUEZ, 1 1 7.0 3.0 11.0
8 VERA FERANDEZ-OBANZA, 0 0 9.0 0.0 15.0
Categorías sub10 e sub8
1 ZOE RODRIGUEZ, 1008 5 5 8.5 15.0 13.5
2 VICTOR FERNANDEZ, 4 3 7.0 11.0 12.5
3 MAR RODRIGUEZ, 1081 SUB8 3 3 8.0 10.0 15.0
4 DENYS DEMYDOV, 3 2 7.0 10.0 14.0
5 HUGO BURGOS, SUB8 2.5 2 7.5 8.5 13.0
6 ENZO RODRIGUEZ, 2.5 2 7.5 7.5 12.5
7 NOA FRESCO, 2.5 1 7.5 7.5 13.0
8 MARCO MARCOTE, 2.5 1 7.0 7.5 10.5
9 DIEGO GONZALEZ, 2 2 7.5 7.0 12.0
10 HECTOR RODRIGUEZ, SUB8 2 1 7.0 4.0 12.5
11 ANTIA LOPEZ, SUB8 1 0 7.0 2.0 12.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario