Primeira edición dun torneo que agardamos repetir no futuro e ir mellorando. Na celebración do Día Mundial do Xadrez o vencedor foi o xogador do Sporting Club Casino Marcos Martínez.
Durante este verán teremos algunha actividade mais; en agosto coa celebración do Torneo do Día da Xuventude (12 de agosto) e en setembro coa Copa González March que realizaremos no Casino, pero este ano na sede prinicpal na rúa Real.
A clasificación final foi a seguinte:
1 MARCOS MARTINEZ, 1900 5 15.0 5 8.5 15.0
2 IAGO SOTO, 1639 4 13.0 4 8.5 13.5
3 CARLOS CASTEDO, 1506 3 11.0 3 8.5 14.5
4 HECTOR RODRIGUEZ, 1400 3 9.0 3 7.5 10.5
5 OLIVER SANCHEZ, 1162 3 9.0 3 6.5 12.5
6 ALBERTO SANCHEZ, 1720 3 8.0 3 7.5 12.5
7 FRANCISCO GARCIA, 1677 2.5 7.5 2 9.0 15.0
8 JACOBO VIEITES, 1700 2.5 7.5 2 8.0 13.0
9 JOSE MANUEL ANDION, 1217 2.5 6.5 2 8.0 14.0
10 MARCO MARCOTE, 1200 2.5 6.5 2 6.0 9.0
11 DIEGO TIRAPU, 2 7.0 2 8.5 12.5
12 DIEGO GONZALEZ, 1 3.0 1 8.5 11.5
13 ADRIAN ROSENDE, 1 2.0 1 7.0 10.0
14 BREIXO GARCIA, 0 0.0 0 6.5 11.5
2 IAGO SOTO, 1639 4 13.0 4 8.5 13.5
3 CARLOS CASTEDO, 1506 3 11.0 3 8.5 14.5
4 HECTOR RODRIGUEZ, 1400 3 9.0 3 7.5 10.5
5 OLIVER SANCHEZ, 1162 3 9.0 3 6.5 12.5
6 ALBERTO SANCHEZ, 1720 3 8.0 3 7.5 12.5
7 FRANCISCO GARCIA, 1677 2.5 7.5 2 9.0 15.0
8 JACOBO VIEITES, 1700 2.5 7.5 2 8.0 13.0
9 JOSE MANUEL ANDION, 1217 2.5 6.5 2 8.0 14.0
10 MARCO MARCOTE, 1200 2.5 6.5 2 6.0 9.0
11 DIEGO TIRAPU, 2 7.0 2 8.5 12.5
12 DIEGO GONZALEZ, 1 3.0 1 8.5 11.5
13 ADRIAN ROSENDE, 1 2.0 1 7.0 10.0
14 BREIXO GARCIA, 0 0.0 0 6.5 11.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario