Gonzalo López foi o vencedor no Torneo do mes de abril:
1 GONZALO, 4.5 5.5 8.5 13.5
2 MARCO, 2.5 6.0 12.0 6.5
3 SERGIO, 2 7.5 13.5 8.0
4 DARIO, 2 7.0 12.0 6.0
5 JULIO, 1.5 6.5 9.5 3.5
6 XABI, 1.5 5.5 8.0 2.5
7 QUIQUE, 1 7.5 10.0 1.0
8 MARTIN, 1 7.0 13.0 3.0
9 NUNITO, 1 4.0 10.5 4.0
10 IAGO, 1 4.0 7.5 1.0
11 ETHAN 1 4.0 6.5 1.0
12 JUAN II, 1 1.5 1.5 1.0
13 JUAN, 1 0.5 0.5 1.0
14 TEO, 0 7.5 11.5 0.0
15 JOEL, 0 7.5 11.0 0.0
16 RUPER, 0 4.0 7.5 0.0
17 ANTONIO, 0 3.5 3.5 0.0
18 GABRIEL, 0 2.0 2.0 0.0
19 LAIA, 0 1.5 1.5 0.0
1 GONZALO, 4.5 5.5 8.5 13.5
2 MARCO, 2.5 6.0 12.0 6.5
3 SERGIO, 2 7.5 13.5 8.0
4 DARIO, 2 7.0 12.0 6.0
5 JULIO, 1.5 6.5 9.5 3.5
6 XABI, 1.5 5.5 8.0 2.5
7 QUIQUE, 1 7.5 10.0 1.0
8 MARTIN, 1 7.0 13.0 3.0
9 NUNITO, 1 4.0 10.5 4.0
10 IAGO, 1 4.0 7.5 1.0
11 ETHAN 1 4.0 6.5 1.0
12 JUAN II, 1 1.5 1.5 1.0
13 JUAN, 1 0.5 0.5 1.0
14 TEO, 0 7.5 11.5 0.0
15 JOEL, 0 7.5 11.0 0.0
16 RUPER, 0 4.0 7.5 0.0
17 ANTONIO, 0 3.5 3.5 0.0
18 GABRIEL, 0 2.0 2.0 0.0
19 LAIA, 0 1.5 1.5 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario