Iago Soto logrou o primeiro posto no Torneo de Reis celebrado o pasado día 5 de xaneiro, empatando a puntos con Marco Marcote. A terceira praza foi para Jorge Rodríguez.
1 IAGO SOTO, 1800 4 14.0 4 16.5 10.0
2 MARCO MARCOTE, 1653 4 13.0 4 12.0 7.5
3 JORGE RODRIGUEZ, 2087 3.5 11.0 3 12.5 8.0
4 MARCOS MARTINEZ JR., 3.5 9.0 3 12.5 8.0
5 FELIX GARCIA, 3 9.0 3 12.5 8.0
6 ABRAHAM MERAYO, 3 9.0 2 11.5 7.0
7 NUNO MORO, 1631 3 8.0 3 13.0 8.5
8 SERGIO RAMOS, 2 7.0 1 13.5 9.0
9 MARTIN MERAYO, 2 5.0 1 12.0 8.0
10 FRANCO FRANCO, 1 3.0 0 14.0 8.5
11 ALEX ESPERON, 1 2.0 0 13.5 8.5
2 MARCO MARCOTE, 1653 4 13.0 4 12.0 7.5
3 JORGE RODRIGUEZ, 2087 3.5 11.0 3 12.5 8.0
4 MARCOS MARTINEZ JR., 3.5 9.0 3 12.5 8.0
5 FELIX GARCIA, 3 9.0 3 12.5 8.0
6 ABRAHAM MERAYO, 3 9.0 2 11.5 7.0
7 NUNO MORO, 1631 3 8.0 3 13.0 8.5
8 SERGIO RAMOS, 2 7.0 1 13.5 9.0
9 MARTIN MERAYO, 2 5.0 1 12.0 8.0
10 FRANCO FRANCO, 1 3.0 0 14.0 8.5
11 ALEX ESPERON, 1 2.0 0 13.5 8.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario